Anwenderdokumentation ADITO xRM
Grundlagen
| Titel | Inhalte | Deutsch | Englisch |
|---|---|---|---|
| UX und Grundlagen | UX-Design; Dashboards & Dashlets; Indexsuche; Filter & Gruppierung; Navigation im Context: Filteransicht, Vorschau, Hauptansicht, Bearbeitungsansicht; Schnellerfassung; Arbeiten im Web-Browser; Terminplanung & Kalender; Favoriten & Hashtags; Dokumente in der Vorschau; Anwenderspezifische Einstellungen | 📄 Link | 📄 Link |
| Benachrichtigungen und Beobachtung | Benachrichtigungen innerhalb und außerhalb von ADITO, Benachrichtigung per E-Mail, Verwendung der Funktion Beobachtung | 📄 Link | 📄 Link |
| HTML-Editor | Inhalte erfassen mittels HTML-Editor, Formatierungsmöglichkeiten, Hyperlinks, Anker, Bilder, Tabellen, Videos, KI Funktionen | 📄 Link | 📄 Link |
Kontaktmanagement
| Titel | Inhalte | Deutsch | Englisch |
|---|---|---|---|
| Firma, Kontakt, Aktivität, Aufgaben | Verwendung von Firma, Kontakt, vCard Import/Export, Aktivität (inkl. Mailbridge, E-Mail Import, Outlook-Addin, KI Funktionen), Aufgabe | 📄 Link | 📄 Link |
| Anrede | Anrede im Kontakt, Kopfanrede, Briefanrede, Briefanrede 2, Administration von Anreden | 📄 Link | 📄 Link |
| Themenbaum | Themenbaum in der Aktivität, Themenbaum Administration, Themenbaumfavoriten, Themenbaumpresets | 📄 Link | 📄 Link |
| Kontaktsynchronisation | Voraussetzungen, Prozesseinstellungen, Anwendung, Fachadministration | 📄 Link | 📄 Link |
| E-Mail-Signatur-Erkennung oder Visitenkartenscan | Voraussetzungen, E-Mail-Signatur-Erkennung in der Schnelleingabe (Desktop-Anwendung), Visitenkarten mittels Schnelleingabe einscannen (Mobile-Anwendung), Messeleaderfassung mit ADITO Fragebogen oder snapAddy VisitReport | 📄 Link | 📄 Link |
| Datenschutz in der Kontaktperson | Tab "Datenschutz" im Kontakt, Context "Datenschutzadministration" zur Administration von Löschkennzeichen und Datenschutzrelevanten Eigenschaften | 📄 Link | 📄 Link |
| Dokumentvorlagen, E-Mails und Briefe | Dokumentvorlagen anlegen, spezifische Dokumentvorlagen (Kontaktmanagement, Marketing, Service, Vertrieb, Collaboration), Brief und Serienbrief schreiben, E-Mail schreiben, E-Mail mittels KI schreiben | 📄 Link | 📄 Link |
| CSV Export | Export als Anwender durchführen, Konfiguration der Exportvorlagen | 📄 Link | 📄 Link |
| CSV Import | Importvorlagen erstellen, Import durchführen, Importvorlagen kopieren | 📄 Link | 📄 Link |
Migrierte Themen
| Titel | Inhalte | Tag |
|---|---|---|
| Dublettenmanagement | Dubletten in Firma/Kontakt, Dubletten Scanmusterkonfiguration, Dubletten auflösen im Dialog | 🏷️ "Dubletten" |
Vertrieb
| Titel | Inhalte | Deutsch | Englisch |
|---|---|---|---|
| Vertrieb | Opportunity, Produkte, Produktpakete & Preisverwaltung, Angebote & Belege (inkl. xRechnung), Vertrag, Vertriebsdashboard, Conversion Rate, Umsatzplanung & Umsatzprognose | 📄 Link | 📄 Link |
| Digitale Signatur | Digitale Signatur in Verträgen und Angeboten | 📄 Link | 📄 Link |
| Freigabeworkflow | Freigaberollen, Freigabeworkflow im Modeler, Freigabeworkflow im Angebot | 📄 Link | 📄 Link |
| Fremdwährung | Anlage der Hauswährung, der Währungen und Währungskurse; Anpassen der Benutzerwährung; Beträge aktualisieren nach Kursanpassung; Fremdwährung in Opportunitys, Angeboten, Belegen, Spesenabrechnungen sowie bei der Werbemittel - und Musterverwaltung | 📄 Link | 📄 Link |
| Werbemittel- und Musterverwaltung | Werbemittel- und Musterverwaltung | 📄 Link | 📄 Link |
Collaboration
| Titel | Inhalte | Deutsch | Englisch |
|---|---|---|---|
| Projektmanagement und Projektadministration | Projekt, Projektticket, Projekttyp, Tickettyp, Ticketeigenschaft, (Vorlagen für Beschreibung im Projekt, Projektticket und Beitrag) | 📄 Link | 📄 Link |
Außendienst
| Titel | Inhalte | Deutsch | Englisch |
|---|---|---|---|
| Außendienst | Ressource, Ressourcenplanung, Einsatzvorschlag, Einsatz, Einsatzaufgaben, Einsatzaufgabenvorlage, Spesenabrechnung | 📄 Link | 📄 Link |
Marketing
| Titel | Inhalte | Deutsch | Englisch |
|---|---|---|---|
| Mailing | Marketingspezifisches im Kontaktmanagement, Interessen, Weblink, Mosaico, Serienmail, Email Filter, Marketingdashboard, Landingpage, Download | 📄 Link | 📄 Link |
| Kampagnen | Kampagne, Kampagnenplanung | 📄 Link | 📄 Link |
| Veranstaltung | Veranstaltung, Veranstaltungstermin | 📄 Link | 📄 Link |
| Serienbrief | Serienbriefe erstellen und versenden | 📄 Link | 📄 Link |
| Fragebogen | Anlage und Verwaltung von Umfragen oder Webformularen | 📄 Link | 📄 Link |
| Flowable Modeler Grundlagen | Marketing-spezifische Flowable-Modeler Grundlagen | 📄 Link | - |
| Marketing Automation | Marketing-spezifische Workflows, Beispiele: An-, Abmeldung, Leadnurturing-Kampagne, Veranstaltung | 📄 Link | - |
| Messelead-Erfassung mittels ADITO Fragebogen | Voraussetzungen, E-Mail-Signatur-Erkennung in der Schnelleingabe (Desktop-Anwendung), Visitenkarten mittels Schnelleingabe einscannen (Mobile-Anwendung), Messelead-Erfassung mit ADITO Fragebogen oder snapAddy VisitReport | 📄 Link | 📄 Link |
Service
| Titel | Inhalte | Deutsch | Englisch |
|---|---|---|---|
| Service | Teamleiter Dashboard, Service Dashboard, Serviceticket | 📄 Link | 📄 Link |
| Serviceadministration | Postkörbe, Postkorb-Filtergruppen, Serviceticket-Vorlage, Mitarbeitergruppe, Mitarbeitergruppen-Regelgruppe | 📄 Link | 📄 Link |
| Wissensmanagement | Wissenskategorie, Wissensbeiträge, News, Diskussionen | 📄 Link | 📄 Link |
Administration
| Titel | Inhalte | Deutsch | Englisch |
|---|---|---|---|
| Menügruppe “Administration” | Schlüsselwörter, Eigenschaften, sensible Eigenschaften, Beziehungstypen | 📄 Link | 📄 Link |
| Checklisten | Anlage von Checklisten und Checklisteneinträgen (Firma, Serviceticket, Veranstaltung), Anlage von Checklisten für die Phasen der Opportunities | 📄 Link | 📄 Link |
| Gebiete | Anlegen von Gebieten, Exkurs in die Firma | 📄 Link | 📄 Link |
| Klassifizierung | Administration der Klassifizierung, Anwendung in Firma/Opportunity | 📄 Link | 📄 Link |
| Menügruppe “Benutzerverwaltung” | Mitarbeiterverwaltung, Rollen und Berechtigung | 📄 Link | 📄 Link |